2025 Preise
Man kann hier die Preise von Dieter’s Camping und Apartman in 2025 finden.
Campingplatz Preisen
| Item | Vor-, und Nachsaison (01.04-05.31 / 01.09-30.09) | Hauptsaison (01.06-31.08) |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt | 2.500 HUF/Nacht | 2.750 HUF/Nacht |
| Erwachsener | 2.500 HUF/Person/Nacht | 2.750 HUF/Person/Nacht |
| Rentner | 2.300 HUF/Person/Nacht | 2.500 HUF/Person/Nacht |
| Kinder /Ab 3-17 Jahren/ | 2.000 HUF/Person/Nacht | 2.200 HUF/Person/Nacht |
| Wasser-Abwasser, Gas, Mühlgebühren | 600 HUF/Person/Nacht | 600 HUF/Person/Nacht |
| Storm | 2.950 HUF/Nacht | 2.950 HUF/Nacht |
| Kleintier | 1.500 HUF/Nacht | 1.500 HUF/Nacht |
| Fremdenverkehrssteuer über 18 Jahre | 500 HUF/Person/Nacht | 500 HUF/Person/Nacht |
| Auto parken | 1.200 HUF/Nacht | 1.200 HUF/Nacht |
Appartement Preisen
| Item | Vor-, und Nachsaison (01.04-05.31 / 01.09-30.09) | Hauptsaison (01.06-31.08) |
| Appartement für 2 Personen /Ohne Frühstück, ohne Kurtaxe/ | 22.000 HUF/Nacht | 30.000 HUF/Nacht |
| Appartement für 4 Personen /Ohne Frühstück, ohne Kurtaxe/ | 44.000 HUF/Nacht | 50.000 HUF/Nacht |
| Jede weitere Person | 7.000 HUF/Person/Nacht | 7.000 HUF/Person/Nacht |
| Fremdenverkehrssteuer über 18 Jahre | 500 HUF/Person/Nacht | 500 HUF/Person/Nacht |
| Zuschlag bei eine Übernachtung | 3.000 HUF | 3.000 HUF |
| Auto parken | 1.200HUF/Nacht | 1.200HUF/Nacht |
Zusätzliche Dienstleistungen
| Item | Vor-, und Nachsaison (01.04-05.31 / 01.09-30.09) | Hauptsaison (01.06-31.08) |
| Fahrrad vermietung – Stündlich | 1.500 HUF/Stunden | 1.500 HUF/Stunden |
| Fahrrad vermietung – Täglich | 7.500 HUF/Tag | 7.500 HUF/Tag |
| Jahres Mietplatz | 230.000 HUF/Jahre | 230.000 HUF/Jahre |
| Unterkunft im Wohnwagen für 2 Personen | 22.000 HUF/Tag | 25.000 HUF/Tag |
| Zusätzliche Person pro Wohnwagen (maximal +2 Personen) | 4.000 HUF/Person/Nacht | 4.000 HUF/Person/Nacht |
| Vermietung von Igluzelten (2 Personen + Tisch, Stuhl, Matratze, Bettwäsche, Zubehör) | 17.000 HUF/Tag | 18.000 HUF/Tag |
| Tisch und 2 Stühle zu mieten | 1.000 HUF/Nacht | 1.000 HUF/Nacht |
